1
/
of
1
Custom Christmas Family Pajama Set (Top and Bottom)
Custom Christmas Family Pajama Set (Top and Bottom)
Regular price
$38.00 USD
Regular price
Sale price
$38.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Youth T Shirt
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 18 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Numerical Sizes | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Unisex T Shirt
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 1/4 | 30 1/4 | 31 1/4 | 32 1/2 | 33 1/2 | 34 1/2 | 35 |
| Body Length Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Tolerance | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 | +/-1 |
| Chest Width (Laid Flat) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Youth Pants Size Chart
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Inseam | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 |
| Numerical Sizes | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |
| Waist Extended | 16 1/4 | 17 | 17 3/4 | 18 1/2 |
| Waist Relaxed | 11 1/4 | 12 | 12 3/4 | 13 1/2 |
Men's Pants Size Chart
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/4 | 31 3/4 |
| Waist Relaxed | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 |
Women's Pants Size Chart
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 26 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/4 |
| Waist Relaxed | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 1/2 |
38 |
Share
